Şeffaf ve doğrulanabilir
Veri kaynakları
Tüm hesaplamalar aşağıdaki veri setlerinin kendi veritabanımızdaki kopyaları üzerinden yapılır.
| Veri seti | Kurum | Sıklık | En güncel dönem | Yöntem |
|---|---|---|---|---|
| Günlük döviz kurları (Dolar, Euro ve Sterlin) | TCMB | Her iş günü | 25 Ağustos 2026 | Döviz satış kuru esas alınır. |
| Serbest piyasa külçe altın fiyatı | TCMB EVDS | Aylık | Ağustos 2026 | TL/gram aylık ortalama satış fiyatı; kuyumcu makası ve işçilik içermez. |
| Günlük Alman Markı kurları | TCMB | Her iş günü | 31 Aralık 2001 | 1 Eylül 1959–31 Aralık 2001 arasında döviz satış kuru; kullanıcıya ‘Mark’ olarak gösterilir. |
| Tüketici fiyat endeksi — genel endeks (2003=100) | TÜİK | Aylık | Temmuz 2026 | Resmî genel endeks üzerinden dönem oranlaması yapılır. Seri, TCMB'nin elektronik veri dağıtım sistemi aracılığıyla alınır. |
| Tarihsel ürün fiyatları seçkisi | TÜİK ve açık kaynaklar | Yıllık | 2026 | 1950–2022 arasında sekiz ürün; yakın yıllarda doğrulanmış dönem/liste seçkileri. Fiyat türü sonuçta belirtilir. |
Veri setleri farklı sıklıkta yayımlandığı için güncellik tarihleri de farklıdır.