TCMB günlük bültenleri
Ağustos 1955 dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
20
Dönemin başlangıcı
3 Ağustos 1955
Dönemin sonu
31 Ağustos 1955
Ağustos 1955 döneminde dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 20 satış kuru kaydında en düşük değer 2,8252, en yüksek değer 2,8252 eski TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %0 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin kurları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 29 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 26 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 25 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 24 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 23 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 22 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 19 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 18 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 17 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 16 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 15 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 12 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 11 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 10 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 9 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 8 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 5 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 4 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
| 3 Ağustos 1955 | 2,8000 | 2,8252 | eski TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.