TCMB günlük bültenleri
Nisan 1972 dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
20
Dönemin başlangıcı
3 Nisan 1972
Dönemin sonu
28 Nisan 1972
Nisan 1972 döneminde dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 20 satış kuru kaydında en düşük değer 14,3010, en yüksek değer 14,3010 eski TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %0 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin kurları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 28 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 27 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 26 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 25 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 24 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 21 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 20 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 19 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 18 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 17 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 14 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 13 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 12 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 11 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 10 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 7 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 6 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 5 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 4 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 3 Nisan 1972 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.