TCMB günlük bültenleri
Şubat 1973 dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
20
Dönemin başlangıcı
1 Şubat 1973
Dönemin sonu
28 Şubat 1973
Şubat 1973 döneminde dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 20 satış kuru kaydında en düşük değer 14,2800, en yüksek değer 14,3010 eski TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %-0,15 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin kurları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 28 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 27 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 26 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 23 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 22 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 21 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 20 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 19 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 16 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,2800 | eski TL |
| 15 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 14 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 13 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 12 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 9 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 8 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 7 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 6 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 5 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 2 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
| 1 Şubat 1973 | 14,0000 | 14,3010 | eski TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.