TCMB günlük bültenleri
Mart 1980 dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
21
Dönemin başlangıcı
3 Mart 1980
Dönemin sonu
31 Mart 1980
Mart 1980 döneminde dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 21 satış kuru kaydında en düşük değer 71,4000, en yüksek değer 71,4000 eski TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %0 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin kurları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 28 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 27 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 26 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 25 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 24 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 21 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 20 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 19 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 18 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 17 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 14 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 13 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 12 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 11 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 10 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 7 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 6 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 5 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 4 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
| 3 Mart 1980 | 70,0000 | 71,4000 | eski TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.