TCMB günlük bültenleri
Şubat 2019 dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
20
Dönemin başlangıcı
1 Şubat 2019
Dönemin sonu
28 Şubat 2019
Şubat 2019 döneminde dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 20 satış kuru kaydında en düşük değer 5,2038, en yüksek değer 5,3273 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %2,37 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 28 Şubat 2019 | 5,3177 | 5,3273 | TL |
| 27 Şubat 2019 | 5,2905 | 5,3000 | TL |
| 26 Şubat 2019 | 5,2949 | 5,3044 | TL |
| 25 Şubat 2019 | 5,3058 | 5,3154 | TL |
| 22 Şubat 2019 | 5,3168 | 5,3264 | TL |
| 21 Şubat 2019 | 5,3141 | 5,3236 | TL |
| 20 Şubat 2019 | 5,2964 | 5,3059 | TL |
| 19 Şubat 2019 | 5,3052 | 5,3147 | TL |
| 18 Şubat 2019 | 5,2922 | 5,3018 | TL |
| 15 Şubat 2019 | 5,2601 | 5,2696 | TL |
| 14 Şubat 2019 | 5,2867 | 5,2962 | TL |
| 13 Şubat 2019 | 5,2429 | 5,2523 | TL |
| 12 Şubat 2019 | 5,2638 | 5,2733 | TL |
| 11 Şubat 2019 | 5,2556 | 5,2651 | TL |
| 8 Şubat 2019 | 5,2438 | 5,2532 | TL |
| 7 Şubat 2019 | 5,2407 | 5,2502 | TL |
| 6 Şubat 2019 | 5,2089 | 5,2183 | TL |
| 5 Şubat 2019 | 5,1979 | 5,2073 | TL |
| 4 Şubat 2019 | 5,2194 | 5,2288 | TL |
| 1 Şubat 2019 | 5,1945 | 5,2038 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.