TCMB günlük bültenleri
Mart 2023 dolar kuru
Dolar alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
23
Dönemin başlangıcı
1 Mart 2023
Dönemin sonu
31 Mart 2023
Mart 2023 döneminde dolar kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 23 satış kuru kaydında en düşük değer 18,8927, en yüksek değer 19,1878 TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %1,53 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre dolar kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 31 Mart 2023 | 19,1532 | 19,1878 | TL |
| 30 Mart 2023 | 19,1460 | 19,1804 | TL |
| 29 Mart 2023 | 19,1070 | 19,1415 | TL |
| 28 Mart 2023 | 19,0839 | 19,1183 | TL |
| 27 Mart 2023 | 19,0680 | 19,1023 | TL |
| 24 Mart 2023 | 19,0371 | 19,0714 | TL |
| 23 Mart 2023 | 19,0223 | 19,0566 | TL |
| 22 Mart 2023 | 19,0165 | 19,0508 | TL |
| 21 Mart 2023 | 19,0014 | 19,0357 | TL |
| 20 Mart 2023 | 18,9919 | 19,0261 | TL |
| 17 Mart 2023 | 18,9785 | 19,0127 | TL |
| 16 Mart 2023 | 18,9756 | 19,0098 | TL |
| 15 Mart 2023 | 18,9583 | 18,9924 | TL |
| 14 Mart 2023 | 18,9514 | 18,9855 | TL |
| 13 Mart 2023 | 18,9494 | 18,9835 | TL |
| 10 Mart 2023 | 18,9374 | 18,9716 | TL |
| 9 Mart 2023 | 18,9295 | 18,9636 | TL |
| 8 Mart 2023 | 18,9135 | 18,9476 | TL |
| 7 Mart 2023 | 18,8907 | 18,9247 | TL |
| 6 Mart 2023 | 18,8801 | 18,9141 | TL |
| 3 Mart 2023 | 18,8587 | 18,8927 | TL |
| 2 Mart 2023 | 18,8670 | 18,9010 | TL |
| 1 Mart 2023 | 18,8652 | 18,8991 | TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.