TCMB günlük bültenleri
Şubat 1956 sterlin kuru
Sterlin alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
21
Dönemin başlangıcı
1 Şubat 1956
Dönemin sonu
29 Şubat 1956
Şubat 1956 döneminde sterlin kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 21 satış kuru kaydında en düşük değer 7,9100, en yüksek değer 7,9100 eski TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %0 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre sterlin kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin kurları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 29 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 28 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 27 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 24 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 23 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 22 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 21 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 20 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 17 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 16 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 15 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 14 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 13 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 10 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 9 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 8 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 7 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 6 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 3 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 2 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
| 1 Şubat 1956 | 7,8400 | 7,9100 | eski TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.