TCMB günlük bültenleri
Nisan 1973 sterlin kuru
Sterlin alış ve satış kurları, yayımlandığı günün kaydıyla. Bülten yayımlanmayan günler listede yer almaz.
Kur kaydı
20
Dönemin başlangıcı
2 Nisan 1973
Dönemin sonu
30 Nisan 1973
Nisan 1973 döneminde sterlin kuru ne kadardı?
Bu dönemde yayımlanan 20 satış kuru kaydında en düşük değer 34,7575, en yüksek değer 34,7575 eski TL oldu. Dönemin ilk ve son kaydı arasındaki değişim %0 olarak hesaplandı.
Özet, sayfada görünen TCMB satış kuru gözlemlerinden hesaplanır; yatırım tavsiyesi veya dönem ortalaması değildir.
TCMB kur arşivi
Tarihe göre sterlin kurları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin. Bu dönemin kurları eski TL cinsindendir.
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Birim |
|---|---|---|---|
| 30 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 27 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 26 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 25 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 24 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 20 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 19 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 18 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 17 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 16 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 13 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 12 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 11 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 10 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 9 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 6 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 5 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 4 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 3 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
| 2 Nisan 1973 | 34,0760 | 34,7575 | eski TL |
Bu tablo nasıl okunur?
Döviz alış kuru, bankanın dövizi sizden aldığı; döviz satış kuru ise size sattığı gösterge kurudur. Denkliyo para karşılaştırmalarında satış kurunu kullanır.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.