TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2006 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
134
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2006
Dönemin sonu
28 Aralık 2006
2006 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 134 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺22,52, en yüksek değeri ₺33,30 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %22,09 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 28 Aralık 2006 | ₺28,79 | Günlük |
| 22 Aralık 2006 | ₺28,42 | Günlük |
| 21 Aralık 2006 | ₺28,63 | Günlük |
| 20 Aralık 2006 | ₺28,62 | Günlük |
| 19 Aralık 2006 | ₺28,37 | Günlük |
| 18 Aralık 2006 | ₺28,39 | Günlük |
| 15 Aralık 2006 | ₺28,69 | Günlük |
| 14 Aralık 2006 | ₺28,81 | Günlük |
| 13 Aralık 2006 | ₺28,87 | Günlük |
| 12 Aralık 2006 | ₺28,92 | Günlük |
| 11 Aralık 2006 | ₺28,91 | Günlük |
| 8 Aralık 2006 | ₺29,15 | Günlük |
| 7 Aralık 2006 | ₺29,10 | Günlük |
| 1 Aralık 2006 | ₺29,32 | Aylık ortalama |
| 29 Kasım 2006 | ₺29,93 | Günlük |
| 27 Kasım 2006 | ₺29,92 | Günlük |
| 24 Kasım 2006 | ₺29,95 | Günlük |
| 22 Kasım 2006 | ₺29,53 | Günlük |
| 20 Kasım 2006 | ₺29,17 | Günlük |
| 16 Kasım 2006 | ₺28,72 | Günlük |
| 13 Kasım 2006 | ₺29,38 | Günlük |
| 10 Kasım 2006 | ₺28,87 | Günlük |
| 8 Kasım 2006 | ₺29,20 | Günlük |
| 7 Kasım 2006 | ₺29,08 | Günlük |
| 6 Kasım 2006 | ₺29,15 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.