TCMB EVDS · Borsa İstanbul
2016 yılı gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
251
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2016
Dönemin sonu
30 Aralık 2016
2016 yılında gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 251 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺101,98, en yüksek değeri ₺134,10 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %23,45 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 30 Aralık 2016 | ₺131,45 | Günlük |
| 29 Aralık 2016 | ₺130,73 | Günlük |
| 28 Aralık 2016 | ₺130,06 | Günlük |
| 27 Aralık 2016 | ₺129,21 | Günlük |
| 26 Aralık 2016 | ₺128,52 | Günlük |
| 23 Aralık 2016 | ₺128,10 | Günlük |
| 22 Aralık 2016 | ₺128,04 | Günlük |
| 21 Aralık 2016 | ₺128,52 | Günlük |
| 20 Aralık 2016 | ₺128,38 | Günlük |
| 19 Aralık 2016 | ₺128,75 | Günlük |
| 16 Aralık 2016 | ₺128,23 | Günlük |
| 15 Aralık 2016 | ₺129,20 | Günlük |
| 14 Aralık 2016 | ₺130,54 | Günlük |
| 13 Aralık 2016 | ₺130,47 | Günlük |
| 12 Aralık 2016 | ₺131,24 | Günlük |
| 9 Aralık 2016 | ₺130,49 | Günlük |
| 8 Aralık 2016 | ₺128,19 | Günlük |
| 7 Aralık 2016 | ₺129,87 | Günlük |
| 6 Aralık 2016 | ₺132,58 | Günlük |
| 5 Aralık 2016 | ₺133,03 | Günlük |
| 2 Aralık 2016 | ₺131,61 | Günlük |
| 1 Aralık 2016 | ₺129,96 | Günlük |
| 30 Kasım 2016 | ₺130,79 | Günlük |
| 29 Kasım 2016 | ₺131,09 | Günlük |
| 28 Kasım 2016 | ₺131,22 | Günlük |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.