TCMB EVDS · Borsa İstanbul
Ocak 2019 gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
23
Dönemin başlangıcı
1 Ocak 2019
Dönemin sonu
31 Ocak 2019
Ocak 2019 döneminde gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 23 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺217,40, en yüksek değeri ₺227,95 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %-2,12 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 31 Ocak 2019 | ₺220,54 | Günlük |
| 30 Ocak 2019 | ₺224,01 | Günlük |
| 29 Ocak 2019 | ₺224,85 | Günlük |
| 28 Ocak 2019 | ₺220,01 | Günlük |
| 25 Ocak 2019 | ₺217,82 | Günlük |
| 24 Ocak 2019 | ₺217,40 | Günlük |
| 23 Ocak 2019 | ₺219,63 | Günlük |
| 22 Ocak 2019 | ₺220,84 | Günlük |
| 21 Ocak 2019 | ₺219,98 | Günlük |
| 18 Ocak 2019 | ₺221,48 | Günlük |
| 17 Ocak 2019 | ₺223,38 | Günlük |
| 16 Ocak 2019 | ₺224,24 | Günlük |
| 15 Ocak 2019 | ₺225,89 | Günlük |
| 14 Ocak 2019 | ₺227,95 | Günlük |
| 11 Ocak 2019 | ₺224,92 | Günlük |
| 10 Ocak 2019 | ₺227,72 | Günlük |
| 9 Ocak 2019 | ₺226,60 | Günlük |
| 8 Ocak 2019 | ₺223,38 | Günlük |
| 7 Ocak 2019 | ₺221,25 | Günlük |
| 4 Ocak 2019 | ₺224,86 | Günlük |
| 3 Ocak 2019 | ₺225,04 | Günlük |
| 2 Ocak 2019 | ₺220,57 | Günlük |
| 1 Ocak 2019 | ₺225,32 | Aylık ortalama |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.