TCMB EVDS · Borsa İstanbul
Nisan 2023 gram altın fiyatları
Serbest piyasada külçe altının gram başına satış fiyatı. Kuyumcu makası, işçilik ve anlık fiyat değildir.
Fiyat kaydı
19
Dönemin başlangıcı
1 Nisan 2023
Dönemin sonu
28 Nisan 2023
Nisan 2023 döneminde gram altın ne kadardı?
Bu dönemdeki 19 kayıtta gram altının en düşük değeri ₺1.223,00, en yüksek değeri ₺1.348,78 oldu. İlk ve son kayıt arasındaki değişim %-2,87 olarak hesaplandı.
2005 öncesi gözlemler aylık ortalama, sonraki kapsam günlük Borsa İstanbul kayıtlarıdır; bu özet yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyat arşivi
Tarihe göre gram altın fiyatları
En yeni kayıtlar üstte. Belirli bir günü yazıp doğrudan bulabilirsin.
| Tarih | Gram fiyatı | Kayıt türü |
|---|---|---|
| 28 Nisan 2023 | ₺1.310,02 | Günlük |
| 27 Nisan 2023 | ₺1.329,54 | Günlük |
| 26 Nisan 2023 | ₺1.345,87 | Günlük |
| 25 Nisan 2023 | ₺1.300,11 | Günlük |
| 24 Nisan 2023 | ₺1.266,70 | Günlük |
| 19 Nisan 2023 | ₺1.249,63 | Günlük |
| 18 Nisan 2023 | ₺1.254,87 | Günlük |
| 17 Nisan 2023 | ₺1.284,31 | Günlük |
| 14 Nisan 2023 | ₺1.266,93 | Günlük |
| 13 Nisan 2023 | ₺1.280,48 | Günlük |
| 12 Nisan 2023 | ₺1.255,34 | Günlük |
| 11 Nisan 2023 | ₺1.268,11 | Günlük |
| 10 Nisan 2023 | ₺1.250,48 | Günlük |
| 7 Nisan 2023 | ₺1.239,81 | Günlük |
| 6 Nisan 2023 | ₺1.257,92 | Günlük |
| 5 Nisan 2023 | ₺1.270,40 | Günlük |
| 4 Nisan 2023 | ₺1.236,13 | Günlük |
| 3 Nisan 2023 | ₺1.223,00 | Günlük |
| 1 Nisan 2023 | ₺1.348,78 | Aylık ortalama |
Bu tablo nasıl okunur?
2005’ten itibaren her işlem günü için Borsa İstanbul günlük gram fiyatı, daha eski dönemler için TCMB’nin serbest piyasa aylık ortalaması gösterilir. Kayıt türü her satırda yazar.
2005 para reformundan önceki değerler “eski TL” birimiyle gösterilir. 1.000.000 eski TL, 1 TL’ye dönüştürülmüştür; bu yalnızca birim dönüşümüdür.